| 1 cuota de $66.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.790,00 |
| 2 cuotas de $41.737,07 | Total $83.474,14 | |
| 3 cuotas de $29.200,58 | Total $87.601,76 | |
| 6 cuotas de $16.862,24 | Total $101.173,49 | |
| 9 cuotas de $12.752,43 | Total $114.771,94 | |
| 12 cuotas de $10.775,45 | Total $129.305,44 | |
| 24 cuotas de $8.571,66 | Total $205.719,88 |
| 3 cuotas de $28.755,32 | Total $86.265,96 | |
| 6 cuotas de $15.785,81 | Total $94.714,90 | |
| 9 cuotas de $11.812,18 | Total $106.309,64 | |
| 12 cuotas de $9.673,97 | Total $116.087,70 |
| 3 cuotas de $30.233,60 | Total $90.700,82 | |
| 6 cuotas de $18.396,19 | Total $110.377,15 |
| 18 cuotas de $9.205,14 | Total $165.692,63 |
| 3 cuotas de $22.263,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.790,00 |
características:
-274 funciones.
-natural display.
-resuelve ecuaciones cuadráticas y
cúbicas.
-factorizacion prima, cálculos ratios.
-nuevo modo de ecuaciones.
-desigualdades.
-enteros aleatorios.
-cálculos fraccionarios.
-combinación y permutación.
-estadísticas(editor de datos stat, basado en listas, desviación estándar, análisis de regresión)
-9 variables.
-función de tabla.
-estuche duro deslizable.
